Formatos para Gobierno del Estado
Formatos para Informes Trimestrales
| No. | Formato | Archivo | |
| 18. | Gasto por categoría programática | * | |
| 19. | Programas y proyectos de inversión | ||
| 20. | Indicadores de resultados | ||
| No. | Formato | Archivo | |
| 1. | Estado de Situación Financiera Detallado | * | |
| 2. | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | * | |
| 3. | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | * | |
| 4. | Balance Presupuestario | * | |
| 5. | Estado Analítico de Ingresos Detallado | * | |
| 6a). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | * | |
| 6b). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | * | |
| 6c). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | * | |
| 6d). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | * | |
| No. | Formato | Archivo | |
| 18. | Gasto por categoría programática | * | |
| 19. | Programas y proyectos de inversión | ||
| 20. | Indicadores de resultados | ||
| No. | Formato | Archivo | |
| 1. | Estado de Situación Financiera Detallado | * | |
| 2. | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | * | |
| 3. | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | * | |
| 4. | Balance Presupuestario | * | |
| 5. | Estado Analítico de Ingresos Detallado | * | |
| 6a). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | * | |
| 6b). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | * | |
| 6c). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | * | |
| 6d). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | * | |
| No. | Formato | Archivo | |
| 18. | Gasto por categoría programática | * | |
| 19. | Programas y proyectos de inversión | ||
| 20. | Indicadores de resultados | ||
| No. | Formato | Archivo | |
| 1. | Estado de Situación Financiera Detallado | * | |
| 2. | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | * | |
| 3. | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | * | |
| 4. | Balance Presupuestario | * | |
| 5. | Estado Analítico de Ingresos Detallado | * | |
| 6a). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | * | |
| 6b). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | * | |
| 6c). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | * | |
| 6d). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | * | |
| No. | Formato | Archivo | |
| 18. | Gasto por categoría programática | * | |
| 19. | Programas y proyectos de inversión | ||
| 20. | Indicadores de resultados | ||
| No. | Formato | Archivo | |
| 1. | Estado de Situación Financiera Detallado | * | |
| 2. | Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos | * | |
| 3. | Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento | * | |
| 4. | Balance Presupuestario | * | |
| 5. | Estado Analítico de Ingresos Detallado | * | |
| 6a). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación por Objeto del Gasto) | * | |
| 6b). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) | * | |
| 6c). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Funcional) | * | |
| 6d). | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) | * | |






