Fracción VII – Directorio
Conmutador: (834) 153 – 68- 00
Dirección : Porfirio Díaz Nte. #1050, Col. Hogares Modernos C.P. 87059, Ciudad Victoria, Tamaulipas
Nombre |
Puesto |
Fecha Alta del Cargo |
Nivel |
Correo |
Extensión |
Ing. Jorge Espino Ascanio | Auditor Superior del Estado | 09/02/2017 | 220 | jespino@asetamaulipas.gob.mx | 103 |
C.P.C. y M.D.F. Cesáreo Esparza Ham | Auditor Especial para Gobierno del Estado | 01/04/2017 | 200 | cesareo.esparza@asetamaulipas.gob.mx | 112 |
C.P. Jorge Ubaldo Guzmán Acuña | Auditor Especial de Desempeño | 200 | jorge.guzman@asetamaulipas.gob.mx | 197 | |
C.P. Aurora Teresa Moreno González | Auditor Especial para Ayuntamientos | 170 | aurora.moreno@asetamaulipas.gob.mx | 108 | |
Lic. Mario Gómez de la Garza | Secretario Técnico | 09/02/2017 | 190 | mario.gomez@asetamaulipas.gob.mx | 111 |
C.P. y M.A.N. Pedro Sosa Rodríguez | Director General de Administración y Finanzas | 01/03/2017 | 200 | pedro.sosa@asetamaulipas.gob.mx | 107 |
Luis David Gutierrez Balderrama | Director de Control y Evaluación | 01/09/2017 | 190 | luis.gutierrez@asetamaulipas.gob.mx | (834) 1866326 |
Lic. Aarón Joel Medina Ladrón de Guevara | Director de Asuntos Jurídicos | 01/09/2017 | 190 | aaron.medina@asetamaulipas.gob.mx | 109 |
Lic. Norma Cordero González | Directora de Contraloría Interna | 01/09/2017 | 190 | norma.cordero@asetamaulipas.gob.mx | 191 |
Ing. Tomás José Alarcón Campos | Titular de la Coordinación de Capacitación | 19/08/2017 | 170 | tomas.alarcon@asetamaulipas.gob.mx | 179 |
Ing. César Humberto Chavira Salazar | Titular de la Coordinación de Tecnologías de la Información | 13/11/2017 | 170 | cesar.chavira@asetamaulipas.gob.mx | 110 |
Lic. Roberto Arturo Jiménez Miranda | Titular de la Coordinación de Gestión de Calidad | 01/01/2018 | 170 | arturo.jimenez@asetamaulipas.gob.mx | (834) 1866326 |
C.P. Felipe de Jesus Rodriguez Dominguez | Subdirector Aud. Esp. para Gobierno del Estado | 170 | felipe.rodriguez@asetamaulipas.gob.mx | 152 | |
C.P. Rolando Alfonso Lores Vázquez | Subdirector Aud. Esp. para Gobierno del Estado | 01/06/2004 | 170 | rolando.lores@asetamaulipas.gob.mx | 153 |
C.P. José Santos Hernández Meza | Subdirector Aud. Esp. para Gobierno del Estado | 09/11/2007 | 170 | jose.hernandez@asetamaulipas.gob.mx | 151 |
C.P. Cristela Edith Saldaña Sanchez | Subdirector Aud. Esp. para Gobierno del Estado | 15/02/2010 | 170 | cristela.saldana@asetamaulipas.gob.mx | 178 |
C.P. Alfredo Sosa Rodriguez | Subdirector Aud. Esp. para Ayuntamientos | 16/06/2017 | 170 | alfredo.sosa@asetamaulipas.gob.mx | 114 |
C.P. Mario Alberto Ortiz Maldonado | Subdirector Aud. Esp. para Ayuntamientos | 16/08/1999 | 170 | mario.ortiz@asetamaulipas.gob.mx | 163 |
Lic. Margarito Pecina Cadena | Subdirector de Dirección de Asuntos Jurídicos | 05/07/1993 | 170 | margarito.pecina@asetamaulipas.gob.mx | 194 |
L.C. Carlos Alberto Hernandez Vicencio | Subdirector de Recursos Humanos | 170 | carlos.hernandez@asetamaulipas.gob.mx | 177 | |
Lic. Jessica Alejandra Cruz Medellín | Encargado de la Subdirección de Servicios Generales | 131 | jessica.cruz@asetamaulipas.gob.mx | 152 |
2020 | |||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
2019 | |||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
2018 | |||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
2017 | |||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
2016 | |||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
2015 | |||
1er Trimestre | 2do Trimestre | 3er Trimestre | 4to Trimestre |
— |